Типовое жилье

Звездный (корпус 10)
Адрес: Пересечение пр. Космонавтов и ул. Орджоникидзе
Метро: "Звездная"
Срок сдачи: Сдан
Метро: "Звездная"
Срок сдачи: Сдан
Планировки квартир
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 37.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 37.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 37.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 37.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 37.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 37.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 37.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 37.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 36.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 36.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 36.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 58.7 м2 Жилая площадь : 30.7 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 58.7 м2 Жилая площадь : 30.7 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 61.5 м2 Жилая площадь : 32.5 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 60.3 м2 Жилая площадь : 32.3 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 36.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : |
![]() | Общая площадь квартиры : 70.8 м2 Жилая площадь : 36.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 73.8 м2 Жилая площадь : 39.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 73.8 м2 Жилая площадь : 39.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 73.8 м2 Жилая площадь : 39.1 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 73.8 м2 Жилая площадь : 39.1 м2 |




































