Типовое жилье

Звездный (корпус 13)
Адрес: Пересечение пр. Космонавтов и ул. Орджоникидзе
Метро: "Звездная"
Срок сдачи: Сдан
Метро: "Звездная"
Срок сдачи: Сдан
Планировки квартир
![]() | Общая площадь квартиры : 96.8 м2 Жилая площадь : 58.2 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 91.5 м2 Жилая площадь : 49.2 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 102.1 м2 Жилая площадь : 56.8 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 87.8 м2 Жилая площадь : 47.7 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 90.1 м2 Жилая площадь : 49.2 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 114.1 м2 Жилая площадь : 65.4 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 96.8 м2 Жилая площадь : 51.6 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 96.8 м2 Жилая площадь : 51.6 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 91.8 м2 Жилая площадь : 54.6 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 112.8 м2 Жилая площадь : 65.4 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 95.9 м2 Жилая площадь : 54.3 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 92.1 м2 Жилая площадь : 49.7 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 96.4 м2 Жилая площадь : 55.2 м2 |
![]() | Общая площадь квартиры : 93.2 м2 Жилая площадь : 49.8 м2 |




























